财经要闻
财经要闻 您的位置 > 首页 > 财经要闻
9月上旬流通领域重要生产资料价格:34种产品上涨
- 分类:财经要闻
- 发布时间:2021-09-14
- 访问量:349
中新网9月14日电 国家统计局网站14日发布2021年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年9月上旬与8月下旬相比,34种产品价格上涨,11种下降,5种持平。
2021年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5278.8 | 110.9 | 2.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5586.0 | 100.0 | 1.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5699.4 | 46.5 | 0.8 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5876.6 | 56.4 | 1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6181.3 | 69.3 | 1.1 |
角钢(5#) | 吨 | 5629.2 | 40.9 | 0.7 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 69502.9 | 108.3 | 0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 21761.3 | 1024.9 | 4.9 |
铅锭(1#) | 吨 | 14859.4 | -376.3 | -2.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 22697.5 | 93.2 | 0.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 1007.5 | 90.4 | 9.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 673.8 | -2.4 | -0.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2618.8 | 85.2 | 3.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7917.4 | 353.8 | 4.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8981.4 | 251.9 | 2.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8671.1 | 104.3 | 1.2 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8523.4 | 47.5 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9754.4 | 336.8 | 3.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13624.1 | -454.5 | -3.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7662.5 | -30.4 | -0.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5976.3 | 213.4 | 3.7 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4853.9 | 116.5 | 2.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7861.5 | -5.0 | -0.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7623.8 | -5.6 | -0.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6379.1 | 92.3 | 1.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7533.8 | 16.4 | 0.2 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1623.8 | 83.8 | 5.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 775.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 865.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 945.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 970.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 3750.0 | 600.0 | 19.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 3619.9 | 376.1 | 11.6 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 466.4 | 20.7 | 4.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 423.6 | 18.1 | 4.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 3151.7 | 9.0 | 0.3 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3901.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2567.2 | 11.6 | 0.5 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2666.3 | -31.2 | -1.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 18272.3 | 162.6 | 0.9 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.5 | -0.6 | -4.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5268.3 | 10.7 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3709.4 | 55.3 | 1.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8385.4 | 152.1 | 1.8 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2590.5 | 52.8 | 2.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3200.0 | 15.2 | 0.5 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 53375.0 | 1839.3 | 3.6 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12506.5 | -402.8 | -3.1 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5240.9 | -30.7 | -0.6 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4251.9 | -6.7 | -0.2 |
注:上期为2021年8月下旬。 |
电话:15668296030 地址:山东省菏泽市牡丹区黄河东路(菏泽市人民政府行政复议委员会)
版权所有©2021 菏泽市会计协会